来源:手机之家 2013-08-03
nubia Z5mini是前两天刚刚上市的新机,机身与小米相差不多,手感要比小米2A好一些。但是机身重量很压手,不知道是电池沉还是什么原因。机身背面弧度是所有手机中最大的,所以手掌的贴合程度最舒适。官方厚度为10.3mm,应该是所有手机中最厚的一款了。
努比亚手机 努比亚Z5 Mini |
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/CDMA 1X/CDMA2000/CDMA1X EV-DO |
| 待机模式 | 单卡双模 |
| 手机尺寸 | 134.8 * 65.7 * 10.3 (单位mm) |
| 重量 | 160克 |
| 主屏幕 | 720x1280 , 1600万色 , IPS屏 , 4.7寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
| 系统界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
| 主摄像头 | 1300万像素 , CMOS , LED闪光灯 , 支持光学变焦 , 支持自动对焦 |
| 手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
| 蓝牙 | 1版 |
| WLan | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
| CPU | 1.5G 高通骁龙 APQ8064 |
| GPU | 高通 Adreno320 |
| RAM | 2GB |
| ROM | |
| 存储空间 | 16GB |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插口 | 3.5mm |
| 存储卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
| 电池 |
2300毫安时锂电池
待机时间:400小时 - 400小时 , 通话时间:400分钟 - 400分钟 |
| 相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
| 手机报价 | ¥1888元 |
| 数据来源:手机世界 (3533.com) | |
努比亚Z5厚度实测是10.45与官方给出的数值非常接近。而摄像头几乎与后盖持平实测厚度是10.57。
步步高vivo X1st是款超薄机型曾经以6.55mm打破过手机超薄记录。低于7mm之后手感上就多少有些割手了。虽然步步高vivo X1st四周采用的是弧度设计不过手掌的贴合度依旧如之前稍厚的机型,掌心空出来的空间很多,必须用食指进行支持。官方给出的机身厚度为6.55mm。
步步高手机 步步高vivo X1St |
|
| 基本参数 | |
| 网络制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA |
| 待机模式 | 双卡双待 |
| 手机尺寸 | 136.3 * 68.3 * 6.55 (单位mm) |
| 重量 | 143克 |
| 主屏幕 | 720x1280 , 1600万色 , IPS屏 , 4.7寸 , 电容屏 , 支持多点触控 |
| 系统界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
| 主摄像头 | 800万像素 , , 支持自动对焦 |
| 手机铃声 | MP3铃声 , MID铃声 , WAV铃声 , AAC铃声 , AMR铃声 , OGG铃声 |
| 蓝牙 | 1版 |
| WLan | WIFI+WAPI |
| GPS | 支持GPS导航 , 支持A-GPS , 支持电子罗盘 |
| CPU | 1.2G 联发科 MT6589 |
| GPU | Imagination PowerVR SGX544 |
| RAM | 1GB |
| ROM | |
| 存储空间 | 16GB |
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插口 | 3.5mm |
| 存储卡 | |
| 电池 | 2000毫安时锂电池 |
| 相关下载 | 网游 游戏 软件 主题 壁纸 铃声 |
| 手机报价 | ¥1999元 |
| 数据来源:手机世界 (3533.com) | |